Оригинални Сеико ЛТПД347А/Б механизам термалне главе штампача
Карактеристике
• Високе перформансе у компактном дизајну
• Макс. брзина штампања: 200мм/сец
• Функција резе плоче
• Штампање етикета (само под одређеним условима)
Апликација
• Касе
• ЕФТ ПОС терминали
• Гасне пумпе
• Преносиви терминали
• Мерни инструменти и анализатори
•логистика и медицинска опрема.
| Предмети | Спецификације | ||||
|
| ЛТПД247А | ЛТПД247Б | ЛТПД347А | ЛТПД347Б | |
| Начин штампања | Штампање термичке тачке | ||||
| Укупно тачака по линији | 432 тачке | 576 тачака | |||
| Тачке по реду за штампање | 432 тачке | 576 тачака | |||
| Истовремено активиране тачке | 288 тачака | ||||
| Резолуција | Ш8 тачака/мм к Х8 тачака/мм | ||||
| Корак увлачења папира | 0,0625 мм | ||||
| Максимална брзина штампања | 200 мм/с *1 | 200 мм/с (170 мм/с)1*2 | |||
| Ширина штампе | 54 мм | 72 мм | |||
| Ширина папира | 58 мм | 80 мм | |||
| Детекција температуре термалне главе | Термистор | ||||
| Детекција положаја плоче | Механички прекидач | ||||
| Откривање недостатка папира | Прекидач фотографија типа рефлексије | ||||
| Опсег радног напона VPлинија Vddлинија | 21,6 В до 26,4 В 2,7 В до 3,6 В, или 4,75 В до 5,25 В | ||||
| Потрошња струје | 5,23 А мак. (на 26,4 В) *3 | 5,23 А мак. (на 26,4 В)*3 | |||
| VPлинија Погон термалне главе | |||||
| Моторни погон | 0,44 А мак. | 0,52 Амак.” | |||
| Vddлинија Термална глава Логиц | 0,10 Амак. | 0,10 Амак. | |||
| Радна температура | -10°Ц до 50°Ц (без кондензације) | -10°Ц до 50°Ц (без кондензације)*2 | |||
| Распон температуре складиштења | -35°Ц до 75°Ц (без кондензације) | ||||
| Животни век (на 25°Ц и називној енергији) | Отпор импулса активације | 100 милиона импулса или више*5 | |||
| Отпорност на абразију | 100 км или више*6 (искључујући штету узроковану прашином и страним материјалима) | ||||
| Сила увлачења папира | 0,98 Н (100 гф) или више | ||||
| Сила држања папира | 0,98 Н (100 гф) или више | ||||
| Димензије (без конвексног дела) | В71.0ммx Д30.0ммx Х15.0мм | В71.0ммx | В91.0ммx | В91.0ммx | |
| миса | прибл. 56 г | прибл. 64 г | |||
| Наведени термо папир И | Ниппон ПаперОји ПаперМитсубисхи Папер миллс лимитед Папиерфабрик Аугуст Коехлер АГ | ТФ50КС-Е2Д | |||


